Pendapatan: | 1 USD / bulan |
Jam mingguan: | 0 jam |
Purata pengalaman: | 0 tahun |
Median gaji: | 1 USD / bulan |
Gaji median wanita: | 1 USD / bulan |
Gaji median lelaki: | 1 USD / bulan |
Perempuan | 50% | |
Jejaka | 50% |
Arkitek pangkalan data di Amerika Syarikat mempunyai gaji purata 1 USD sebulan.Ini -.02% lower daripada gaji purata dalam Amerika Syarikat iaitu 4250 USD USD di dan lowsest 0 USD di .
Median Arkitek pangkalan data dalam Amerika Syarikat dan 1 USD untuk lelaki