الدخل: | 14600 EUR / في الشهر |
ساعات العمل الأسبوعية: | 45 ساعات |
متوسط خبرة: | 0 السنة |
متوسط المرتبات: | 14600 EUR / في الشهر |
متوسط راتب المرأة: | 0 EUR / في الشهر |
متوسط مرتب الرجال: | 14600 EUR / في الشهر |
أنثى | 0% | |
أنثى | 100% |
الصيادلة in فرنسا have an average salaries of 14600 EUR per month. It's 9.99% higer than the average salary in فرنسا which is 1458 EUR . The highest monthly salary is 14600 EUR in Paris and the lowsest 14600 EUR in Paris.
متوسط الصيادلة في راتب فرنسا للنساء 0 EUR و 14600 EUR للرجال