الدخل: | 1 EUR / في الشهر |
ساعات العمل الأسبوعية: | 0 ساعات |
متوسط خبرة: | 0 السنة |
متوسط المرتبات: | 1 EUR / في الشهر |
متوسط راتب المرأة: | 1 EUR / في الشهر |
متوسط مرتب الرجال: | 1 EUR / في الشهر |
أنثى | 50% | |
أنثى | 50% |
بيانات العلماء in فرنسا have an average salaries of 1 EUR per month. It's -.07% lower than the average salary in فرنسا which is 1458 EUR . The highest monthly salary is EUR in and the lowsest 0 EUR in .
متوسط بيانات العلماء في راتب فرنسا للنساء 1 EUR و 1 EUR للرجال