الوظيفة | المرتب | تحويل العملات | مدينة | تجربة | البلد | Added | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
النوادل والنادلات | 1000 | INR | مايسور | 5 | الهند | 1436-12-30 | |
ممرضة مسجلة | 75000 | USD | دنفر | 4 | الولايات المتحدة | 1436-12-20 | |
ممرضة مسجلة | 1600 | EUR | Puertollano | 3 | إسبانيا | 1436-10-15 | |
مطوري الويب | 5500 | CAD | تورونتو | 15 | كندا | 1436-06-24 | |
الصرافين | 2300 | CAD | تورونتو | 5 | كندا | 1436-06-24 | |
كشوف المرتبات، وكتبه ضبط الوقت | 3800 | CAD | هاليفاكس | 11 | كندا | 1436-06-24 | |
كشوف المرتبات، وكتبه ضبط الوقت | 3800 | CAD | هاليفاكس | 11 | كندا | 1436-06-24 | |
مسك الدفاتر، والمحاسبة، ومراجعة الحسابات من الكتبة | 3833 | CAD | أوتاوا | 8 | كندا | 1436-06-24 | |
النوادل والنادلات | 1185 | EUR | ميونخ | 1 | ألمانيا | 1436-06-24 | |
المحاسبون ومراجعو الحسابات | 3620 | EUR | برلين | 15 | ألمانيا | 1436-06-24 | |
ممرضة مسجلة | 2468 | EUR | دوسلدورف | 8 | ألمانيا | 1436-06-24 | |
مبرمجي الكمبيوتر | 2915 | EUR | برلين | 12 | ألمانيا | 1436-06-24 | |
مبرمجي الكمبيوتر | 2915 | EUR | برلين | 12 | ألمانيا | 1436-06-24 | |
الثقيل وسائقي شاحنات جرار ومقطورة | 4250 | USD | ممفيس | 10 | الولايات المتحدة | 1436-06-24 | |
الصرافين | 1458 | EUR | ليل | 2 | فرنسا | 1436-06-23 | |
مطوري الويب | 5420 | USD | دنفر | 10 | الولايات المتحدة | 1436-06-22 | |
قاعدة بيانات للمسؤولين | 7300 | CNY | بكين | 5 | الصين | 1436-06-21 | |
قاعدة بيانات للمسؤولين | 7300 | CNY | بكين | 5 | الصين | 1436-06-21 | |
مطوري الويب | 7700 | CNY | بكين | 3 | الصين | 1436-06-21 | |
الأوسط مدرسي، باستثناء التعليم الخاصة والمهنية والتقنية | 9000 | CNY | شانغهاي | 5 | الصين | 1436-06-21 |
وصف تذييل الصفحة
We use cookies to track usage.I UnderstandCookies Policy